バスのアクセス(時刻表)
行 | 羽生駅西口発 | イオンモール羽生発 |
---|---|---|
イオンモール羽生 | 羽生駅西口 | |
7 | 10 33 42 | 27 47 59 |
8 | 03 17 50 | 32 50 |
9 | 10 30 50 | 10 32 52 |
10 | 10 30 50 | 10 32 52 |
11 | 10 30 50 | 12 32 52 |
12 | 10 30 50 | 12 32 52 |
13 | 10 30 50 | 12 32 52 |
14 | 10 30 50 | 12 32 52 |
15 | 10 30 50 | 12 32 52 |
16 | 10 30 50 | 12 32 52 |
17 | 10 30 50 | 12 32 52 |
18 | 10 30 50 | 12 32 52 |
19 | 10 30 50 | 12 32 52 |
20 | 10 30 50 | 12 32 50 |
21 | 30 | 12 50 |
22 | 05 41 | 26 59 |
2020年8月25日改訂
※緑字は、「小松台一丁目」経由
※イオンモール羽生行きは「下岩瀬」「羽生病院」には経由しません。
※羽生駅西口行きは、「羽生病院」には経由しません。
東武伊勢崎線・秩父鉄道 羽生駅よりバス運行
羽生駅⇔イオンモール羽生
所要時間:約15分
大人片道:200円 こども片道:100円
羽生駅西口発 ⇒ イオンモール羽生
行 | 羽生駅西口発 |
---|---|
イオンモール羽生 | |
7 | 10 33 42 |
8 | 03 17 50 |
9 | 10 30 50 |
10 | 10 30 50 |
11 | 10 30 50 |
12 | 10 30 50 |
13 | 10 30 50 |
14 | 10 30 50 |
15 | 10 30 50 |
16 | 10 30 50 |
17 | 10 30 50 |
18 | 10 30 50 |
19 | 10 30 50 |
20 | 10 30 50 |
21 | 30 |
22 | 05 41 |
2020年8月25日改訂
※緑字は、「小松台一丁目」経由
※イオンモール羽生行きは「下岩瀬」「羽生病院」には経由しません。
※羽生駅西口行きは、「羽生病院」には経由しません。
イオンモール羽生発⇒羽生駅西口
行 | イオンモール羽生発 |
---|---|
羽生駅西口 | |
7 | 27 47 59 |
8 | 32 50 |
9 | 10 32 52 |
10 | 10 32 52 |
11 | 12 32 52 |
12 | 12 32 52 |
13 | 12 32 52 |
14 | 12 32 52 |
15 | 12 32 52 |
16 | 12 32 52 |
17 | 12 32 52 |
18 | 12 32 52 |
19 | 12 32 52 |
20 | 12 32 50 |
21 | 12 50 |
22 | 26 59 |
2020年8月25日改訂
※緑字は、「小松台一丁目」経由
※イオンモール羽生行きは「下岩瀬」「羽生病院」には経由しません。
※羽生駅西口行きは、「羽生病院」には経由しません。